Konzernkennzahlen
Der Demag Cranes Konzern stellt Produkte in den Bereichen Industriekrane und Krankomponenten, Hafenkrane sowie Technologien zur Hafenautomatisierung her. Er produziert in insgesamt 16 Ländern auf fünf Kontinenten und betreibt darüber hinaus über Tochterunternehmen, Vertretungen und ein Joint Venture ein weitverzweigtes Vertriebs- und Servicenetzwerk mit mehr als 220 Servicestandorten in mehr als 60 Ländern. Seit August 2011 gehört das Unternehmen mehrheitlich zur amerikanischen Terex-Gruppe.
| 01. Oktober bis 30. September | |||
| Ertragslage in Mio. EUR | 2010/2011 | 2009/2010 |
∆ |
| Auftragseingang | 1.121,2 | 910,6 | 23,1 % |
| Auftragsbestand zum Periodenende | 361,7 | 306,6 | 18,0 % |
| Umsatz | 1.062,3 | 931,3 | 14,1 % |
| Davon | |||
| Inland | 19,3 % | 20,5 % | –1,3 %-Pkte |
| Ausland | 80,7 % | 79,5 % | 1,3 %-Pkte |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 308,1 | 244,9 | 25,8 % |
| in % vom Umsatz | 29,0 | 26,3 | 2,7 %-Pkte |
| Operatives EBITDA1 | 96,6 | 74,3 | 29,9 % |
| Operatives EBIT1 | 75,7 | 54,2 | 39,7 % |
| in % vom Umsatz | 7,1 | 5,8 | 1,3 %-Pkte |
| EBIT | 43,9 | 50,2 | –12,6 % |
| Operatives Ergebnis nach Steuern2 | 46,8 | 30,5 | 53,4 % |
| Operatives Ergebnis je Aktie (in EUR)2 | 2,21 | 1,44 | 53,4 % |
| Ergebnis nach Steuern | 6,5 | 27,8 | –76,5 % |
| Ergebnis je Aktie (in EUR) | 0,31 | 1,31 | –76,7 % |
| Kapitalfluss in Mio. EUR | |||
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 14,1 | 23,3 | –39,4 % |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | –27,3 | –16,2 | 68,4 % |
| Davon Investitionen | –26,7 | –17,2 | 55,1 % |
| Freier Cashflow vor Finanzierung | –13,2 | 7,0 | n/a |
| Bilanz in Mio. EUR | 30. September 2011 | 30. September 2010 | ∆ |
| Bilanzsumme | 894,9 | 838,0 | 6,8 % |
| Nettoumlaufvermögen | 251,9 | 225,3 | 11,8 % |
| Nettofinanzverbindlichkeiten | 21,8 | –7,2 | n/a |
| Eigenkapital | 250,0 | 251,6 | –0,6 % |
| Eigenkapitalquote in % | 27,9 | 30,0 | –2,1 %-Pkte |
| Gearing in % | 8,7 | –2,8 | 11,5 %-Pkte |
| Mitarbeiter | |||
| Mitarbeiter3 | 6.115 | 5.711 | 7,1 % |
| Davon | |||
| Inland | 2.820 | 2.734 | 3,1 % |
| Ausland | 3.295 | 2.977 | 10,7 % |
| Aktie | |||
| Anzahl Aktien (in Mio.) | 21,2 | 21,2 | – |
| Marktkapitalisierung (in Mio. EUR) | 1.235,2 | 595,8 | 107,3 % |
| Dividende je Aktie (in EUR) | 0,785 | 0,60 | – |
| Stichtagskurs (in EUR)4 | 58,34 | 28,14 | 107,3 % |
|
|||
Excel-Tabelle herunterladen
Excel-Tabelle im Downloadcenter merken

