Aktionärsstruktur
Nach den uns übermittelten Stimmrechtsmitteilungen hielten zum Redaktionsschluss am 25. November 2011 folgende Personen und Institutionen mehr als drei Prozent der Aktien der Demag Cranes AG:
| Person/Gesellschaft | Anteil (%) |
Anzahl Stimmen |
direkt/ indirekt |
Meldedatum |
| Terex gesamt | 81,87 | 17.333.318 | 16. August 2011 | |
|
Terex Industrial Holding AG, Düsseldorf, Deutschland |
81,87 | 17.333.318 | direkt | 16. August 2011 |
|
Terex Germany GmbH & Co. KG, Dortmund, Deutschland |
81,87 | 17.333.318 | indirekt | 16. August 2011 |
|
Terex Verwaltungs GmbH, Dortmund, Deutschland |
81,87 | 17.333.318 | indirekt | 16. August 2011 |
|
Terex European Holdings B.V. (NL), Amsterdam, Niederlande |
81,87 | 17.333.318 | indirekt | 16. August 2011 |
|
Terex Netherlands Holding B.V. (NL), Amsterdam, Niederlande |
81,87 | 17.333.318 | indirekt | 16. August 2011 |
|
Terex Corporation, Westport, CT, USA |
81,87 | 17.333.318 | indirekt | 16. August 2011 |
| Elliott gesamt | 10,08 | 2.133.794 | 19. August 2011 | |
| Paul E. Singer, USA | 10,08 | 2.133.794 | indirekt | 19. August 2011 |
| Davon | 6,28 | 1.328.786 | indirekt | 19. August 2011 |
| Braxton Associates, Inc., New York, New York, USA | 10,08 | 2.133.794 | indirekt | 19. August 2011 |
| Elliott Asset Management LLC, New York, New York, USA | 10,08 | 2.133.794 | indirekt | 19. August 2011 |
| Elliott Capital Advisors, L.P., New York, New York, USA | 10,08 | 2.133.794 | indirekt | 19. August 2011 |
| Elliott International Capital Advisors Inc., New York, New York, USA | 05,04 | 1.066.860 | indirekt | 08. August 2011 |
| Hambledon, Inc., George Town, Grand Cayman, Cayman Islands | 05,04 | 1.066.860 | indirekt | 08. August 2011 |
| Elliott International, L.P., George Town, Grand Cayman, Cayman Islands | 5,04 | 1.066.860 | indirekt | 08. August 2011 |
| Elliott International Limited, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands | 5,04 | 1.066.860 | indirekt | 08. August 2011 |
| Maidenhead LLC, New York, New York, USA | 5,03 | 1.066.860 | direkt | 08. August 2011 |
| Elliott Special GP, LLC, New York, New York, USA | 3,02 | 638.590 | indirekt | 08. August 2011 |
| Elliott Associates L.P., New York, New York, USA | 3,02 | 638.590 | indirekt | 08. August 2011 |
| Warrington LLC, New York, New York, USA | 3,01 | 637.590 | direkt | 08. August 2011 |
| Stammdaten zur Aktie | |
| WKN | DCAG01 |
| ISIN | DE000DCAG010 |
| Reuters | D9CGn.DE |
| Bloomberg | D9C GY |
Excel-Tabelle herunterladen
Excel-Tabelle im Downloadcenter merken
Die aktuelle Aktionärsstruktur der Demag Cranes AG steht Ihnen auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.demagcranes-ag.de/aktionärsstruktur zur Verfügung.
Sie wünschen weitere Informationen? Dann besuchen Sie uns im Internet oder rufen Sie uns an:
Investor Relations
Tel. +49 (0) 211 7102-1218
Fax +49 (0) 211 7102-1215
E-Mail
www.demagcranes-ag.com

