Kapitalflussrechnung
01. Oktober bis 30. September
| in T EUR | 2010/2011 | 2009/2010 |
| Ergebnis nach Steuern | 6.532 | 27.759 |
| Ertragsteuern | 25.458 | 14.098 |
| Zinsen und ähnliche Erträge/Aufwendungen, netto | 11.898 | 8.348 |
| Planmäßige Abschreibungen/Wertminderungen | 22.049 | 21.800 |
| EBITDA | 65.937 | 72.005 |
| Veränderung der Vorräte | –48.551 | 35.250 |
| Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | –16.483 | –20.840 |
| Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 16.233 | 10.816 |
| Veränderung der geleisteten/erhaltenen Anzahlungen, netto | 20.625 | –35.507 |
| Ergebnis aus dem Abgang langfristiger Vermögenswerte | –39 | 327 |
| Ergebnis aus at-equity-bewerteten Anteilen | –3.210 | –3.979 |
| Erhaltene Dividende aus at-equity-bewerteten Anteilen | 1.122 | 2.794 |
| Veränderung übrige finanzielle und nicht-finanzielle Vermögenswerte | –3.171 | –2.940 |
| Veränderung übrige finanzielle und nicht-finanzielle Schulden | 1.460 | –20.162 |
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Zinsen und Ertragsteuern | 33.923 | 37.764 |
| Erhaltene Zinsen | 2.268 | 2.273 |
| Gezahlte Zinsen | –10.169 | –2.745 |
| Ertragsteuerzahlungen | –11.913 | –14.023 |
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 14.109 | 23.268 |
| Auszahlungen für Unternehmenserwerbe | –905 | – |
| Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte/Sachanlagen | –26.688 | –17.203 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten/Sachanlagen | 260 | 975 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | –27.333 | –16.228 |
| Freier Cashflow vor Finanzierung (FCF) | –13.224 | 7.040 |
| Aus-/Einzahlungen aus Finanzverbindlichkeiten | 24.262 | –2.368 |
| Auszahlungen im Rahmen von aktienbasierten Vergütungen | –2.179 | – |
| Dividendenzahlungen an Minderheitsgesellschafter | –907 | – |
| Dividendenzahlungen an Aktionäre der Demag Cranes AG | –12.704 | – |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 8.472 | –2.368 |
| Auswirkung von Währungskursumrechnungen auf den freien Cashflow | –48 | 220 |
| Zunahme/Abnahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | –4.800 | 4.893 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 01. Oktober | 113.423 | 103.689 |
| Auswirkung von Währungskursumrechnungen auf den Kassenbestand | –1.018 | 4.842 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 30. September | 107.606 | 113.423 |
| Davon nicht frei verfügbar | 2.287 | 3.006 |
| Freier Cashflow vor Finanzierung, Zins- und Ertragsteuerzahlungen | 6.590 | 21.536 |
Excel-Tabelle herunterladen
Excel-Tabelle im Downloadcenter merken
Einzelheiten zur Kapitalflussrechnung finden sich in Anmerkung 31 des Konzernanhangs.

