Eigenkapitalveränderungsrechnung
Tabelle eingeschränkt anzeigen
Tabelle vollständig anzeigenTabelle eingeschränkt anzeigen
| Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Sonstige Rücklagen | Auf Anteils- eigner der Demag Cranes AG entfallendes Eigenkapital | Auf Anteile anderer Gesellschafter entfallendes Eigenkapital |
Eigenkapital | |||||
| Gewinnrücklagen | Kumuliertes übriges unmittelbar im Eigenkapital erfasstes Ergebnis | |||||||||
| in T EUR | Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste | Sonstige Gewinnrücklagen | Cashflow Sicherungs- geschäfte | Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | Fremdwährungsumrechnung | |||||
| Stand 01. Oktober 2009 | 21.173 | 191.912 | –384 | 19.229 | 201 | –29 | –6.230 | 225.874 | 1.835 | 227.709 |
| Aktienbasierte Vergütungen | – | 368 | – | – | – | – | – | 368 | – | 368 |
| Transaktionen mit Anteilseignern | – | 368 | – | – | – | – | – | 368 | – | 368 |
| Gesamtergebnis nach Steuern | – | – | –17.413 | 27.705 | –201 | 14 | 13.353 | 23.457 | 54 | 23.512 |
| Stand 30. September 2010 | 21.173 | 192.280 | –17.797 | 46.934 | – | –14 | 7.123 | 249.699 | 1.889 | 251.588 |
| Stand 01. Oktober 2010 | 21.173 | 192.280 | –17.797 | 46.934 | – | –14 | 7.123 | 249.699 | 1.889 | 251.588 |
| Dividendenausschüttung | – | – | – | –12.704 | – | – | – | –12.704 | –907 | –13.610 |
| Aktienbasierte Vergütungen | – | –1.317 | – | – | – | – | – | –1.317 | – | –1.317 |
| Unternehmenserwerbe | – | – | – | – | – | – | – | – | 336 | |
| Transaktionen mit Anteilseignern | – | –1.317 | – | –12.704 | – | – | – | –14.021 | –571 | –14.592 |
| Gesamtergebnis nach Steuern | – | – | 9.855 | 6.459 | – | –23 | –3.323 | –12.967 | 68 | –13.036 |
| Stand 30. September 2011 | 21.173 | 190.963 | –7.942 | 40.690 | – | –38 | 3.800 | 248.645 | 1.386 | 250.032 |
Excel-Tabelle herunterladen
Excel-Tabelle im Downloadcenter merken
Zu weiteren Erläuterungen verweisen wir auf Anmerkung 24 des Konzernanhangs.

