Bilanz
zum 30. September
| Aktiva
| |||
| in T EUR | Anhang | 2011 | 2010 |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 15 | 120.427 | 120.491 |
| Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 15 | 42.996 | 39.388 |
| Sachanlagen | 16 | 118.949 | 117.256 |
| Als Finanzinvestition gehaltene Immobilie | 17 | 180 | 185 |
| At-equity-bewertete Anteile | 18 | 23.478 | 21.659 |
| Sonstige Finanzinvestitionen | 19 | 745 | 776 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 20 | 870 | 957 |
| Übrige finanzielle Vermögenswerte | 20 | 1.817 | 1.885 |
| Übrige nicht-finanzielle Vermögenswerte | 21 | 940 | 1.062 |
| Aktive latente Steuern | 30 | 23.883 | 35.591 |
| Langfristige Vermögenswerte | 334.284 | 339.249 | |
| Vorräte | 22 | 225.802 | 178.686 |
| Geleistete Anzahlungen | 5.684 | 2.394 | |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 20 | 193.335 | 178.943 |
| Übrige finanzielle Vermögenswerte | 20 | 1.323 | 2.118 |
| Ertragsteuerforderungen | 2.681 | 2.569 | |
| Übrige nicht-finanzielle Vermögenswerte | 21 | 24.229 | 20.607 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 23 | 107.606 | 113.423 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 560.659 | 498.740 | |
| Aktiva | 894.943 | 837.989 |
Excel-Tabelle herunterladen
Excel-Tabelle im Downloadcenter merken
| Passiva | |||
| in T EUR | Anhang | 2011 | 2010 |
| Gezeichnetes Kapital | 24 | 21.173 | 21.173 |
| Kapitalrücklage | 24 | 190.963 | 192.280 |
| Sonstige Rücklagen | 24 | 36.509 | 36.246 |
| Auf Anteilseigner der Demag Cranes AG entfallendes Eigenkapital | 24 | 248.645 | 249.699 |
| Auf Anteile anderer Gesellschafter entfallendes Eigenkapital | 24 | 1.386 | 1.889 |
| Eigenkapital | 24 | 250.032 | 251.588 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 25 | 143.246 | 157.376 |
| Sonstige Rückstellungen | 26 | 9.217 | 9.427 |
| Finanzverbindlichkeiten | 27 | 123.613 | 1.325 |
| Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 28 | 9.556 | 10.282 |
| Übrige nicht-finanzielle Verbindlichkeiten | 29 | 12.318 | 15.569 |
| Passive latente Steuern | 30 | 5.594 | 3.593 |
| Langfristige Schulden | 303.545 | 197.572 | |
| Erhaltene Anzahlungen | 80.730 | 56.776 | |
| Sonstige Rückstellungen | 26 | 21.410 | 30.296 |
| Finanzverbindlichkeiten | 27 | 3.767 | 105.321 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 28 | 93.021 | 78.933 |
| Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 28 | 44.763 | 45.018 |
| Ertragsteuerschulden | 14.825 | 9.444 | |
| Übrige nicht-finanzielle Verbindlichkeiten | 29 | 82.849 | 63.041 |
| Kurzfristige Schulden | 341.367 | 388.829 | |
| Passiva | 894.943 | 837.989 |
Excel-Tabelle herunterladen
Excel-Tabelle im Downloadcenter merken

